Diplomandenseminar Sommersemester 2010
23.03.2010 | 17:00 | Seminarraum IVFL | Christian Ulreich "Felswand Ennsmauer" - Methodenentwicklung für die detailgetreue Vermessung der Topographie/Geländeoberfläche | Einführungsvortrag zur Diplomarbeit | Photogrammetrie |
20.04.2010 | 17:00 | Seminarraum IVFL | Nina Weber Impacts of structural changes on the diversity of an alpine landscape | Einführungsvortrag zur Diplomarbeit | Geoinformatik |
Yin-Jung Liu Vegetationskartierung im Piedras Blancas Nationalpark (Costa Rica) aus Satellitenbildern | Einführungsvortrag zur Diplomarbeit | Fernerkundung | |||
27.04.2010 | 17:00 | Seminarraum IVFL | Markus Immitzer Ermittlung forstlicher Parameter aus Full-Waveform-Laserscanning-Daten (Arbeitstitel) | Einführungsvortrag zur Diplomarbeit | Fernerkundung |
04.05.2010 | 17:00 | Seminarraum IVFL | Thomas Lintz Landbedeckungskartierung Marchfeld | Einführungsvortrag zur Diplomarbeit | Fernerkundung |
11.05.2010 | 17:00 | Seminarraum IVFL | Dieter Caj Land cover classification with reconstructed MODIS-NDVI time series with special focus on the differentiation of forest types | Einführungsvortrag zur Diplomarbeit | Fernerkundung |
18.05.2010 | 17:00 | Seminarraum IVFL | Clemens Rendl Einsatz von hyperspektralen Fernerkundungsdaten zur Kartierung von Kokafeldern | Abschlussvortrag zur Diplomarbeit | Fernerkundung |
01.06.2010 | 17:00 | Seminarraum IVFL | Martina Pell Anthropogene Einflüsse auf die Waldbrandgefahr in der Steiermark | Abschlussvortrag zur Diplomarbeit | Geoinformatik |
08.06.2010 | 17:00 | Seminarraum IVFL | Jakob Pöhacker Modellierung der Habitatansprüche des Bergpiepers (Anthus spinoletta spinoletta) im Nationalpark Gesäuse mit Mitteln der Fernerkundung und GIS | Abschlussvortrag zur Diplomarbeit | Fernerkundung, Geoinformatik |
15.06.2010 | 17:00 | Seminarraum IVFL | Zsófia Krasznai Habitatpotenzial-Analyse für den Seeadler (Haliaeetus albicilla) in Österreich | Abschlussvortrag zur Diplomarbeit | Fernerkundung, Geoinformatik |
22.06.2010 | 17:00 | Seminarraum IVFL | Yin-Jung Liu Vegetationskartierung im Piedras Blancas Nationalpark(Costa Rica)aus Satellitenbildern | Abschlussvortrag zur Diplomarbeit | Fernerkundung |
